Ремонт iPhone
iWorld - специализированый сервисный центр, который
предоставляет услуги по сервисному обслуживанию и моддингу Вашего
iPhone/iPad.
С каждым днем все больше и больше людей в Украине предпочитают пользоваться iPhone/iPad. Чем больше пользователей, больше и гаджетов - больше и проблем с ними. Многие на сегодня простирнули свой аппарат вместе с любимыми брюками, кое кто не удержал его в руке и мобильный шваркнулся на асфальт, в некоторых телефонах просто перестал работать микрофон или динамик, перестала идти зарядка, кто то установил программу и получил "яблоко" или "ромашку". Можно продолжать бесконечно перечисляя причины и неисправности.
Наш сервисный центр справится с любого вида неисправностями и дефектами Вашего телефона, мы с удовольствием выполним ремонтные работы по ремонту iPhone/iPad на высшем уровне. Наши специалисты работают со всеми телефонами линейки Apple (iPhone 2G, 3G, 3GS, iPad, iPhone 4, ,Phone 4S) на программном и аппартном уровнях. Мы качественно и надежно заменим Вам необходимые запчасти, восстановим программное обеспечение на Вашем мобильном, настроим и подключим все необходимые функции.
На сегодняшний день в в мировой сети очень много видео уроков и мануалов для самостоятельного ремонта и прошивки iPhone/iPad. Если Вы ранее не имели дела с такого рода занятиями, то специалисты нашего сервисного центра настоятельно не рекомендуют начинать с Вашего собственного телефона, так как восстановление Вашего мобильного любимца в дальнейшем может обойтись гораздо дороже и сложнее. Для таких работ необходимы специальные инструменты, оборудование и программы.
iPhone2G
| Вид работы | Цена |
| Замена дисплея (оригинал) | 900 грн. |
| Замена Flash Board (системная плата) | 999 грн. |
| Востановление Flash Board (системная плата) | согл. |
| Замена Com Board (модемная плата) | 799 грн. |
| Востановление Com Board (модемная плата) | согл. |
| Замена полифонического динамика | 250 грн. |
| Замена голосового динамик | 200 грн. |
| Замена микрофона | 200 грн. |
| Замена камеры | 200 грн. |
| Замена контроллера питания. | 500 грн. |
| Замена аккумулятора |
250 грн. |
| Замена задней крышки |
500 грн. |
| Замена
шлейфа разъема синхронизации и зарядки |
400 грн. |
| Замена шлейфа аудио разъема для наушников c виброзвонком | 350 грн. |
| Замена сим приемника | 300 грн |
| Профилактика после попадания влаги | от 200 грн. |
| Пропайка платы | от 100 грн. |
iPhone3G
| Вид работы | Цена |
| Замена стекла с Touch | 250 грн. |
| Замена дисплея |
500 грн. |
| Замена платы | от 1200 грн. |
| Замена микрофона | 200 грн. |
| Замена полифонического динамик | 250 грн. |
| Замена голосового динамика | 200 грн. |
| Замена камеры | 250 грн. |
| Замена нижнего дока | 320 грн. |
| Замена аккумулятора | 250 грн. |
| Замена шлейфа аудио разъема для наушников | 350 грн. |
| Замена шлейфа разъема синхронизации и зарядки | 350 грн. |
| Замена контроллера питания | 500 грн. |
| Пропайка платы | от 100 грн. |
| Замена сим приемника | 200 грн. |
| Чистка после попадания влаги | от 100 грн. |
| Замена задней крышки копия | 500 грн. |
| СИМ - держатель черный/белый | 80 грн. |
| Замена виброзвонка | 100 гр |
iPhone 3GS
| Вид работы | Цена |
| Замена стекла с Touch | 280 грн. |
| Замена дисплея (оригинал) | 600 грн. |
| Замена системной платы | от 2000 грн. |
| Замена микрофона | 250 грн. |
| Замена полифонического динамика | 350 грн. |
| Замена голосового динамика | 300 грн. |
| Замена камеры | 350 грн. |
| Замена нижнего дока | 400 грн. |
| Замена аккумулятора | 250 грн. |
| Замена шлейфа аудио разъема для наушников и кнопкой включения | 350 грн. |
| Замена шлейфа разъема синхронизации и зарядки | 300 грн. |
| Замена котроллера питания | 800 грн. |
| Пропайка платы | от 100 грн. |
| Замена сим приемника | 200 грн. |
| Чистка после попадания влаги | от 100 грн. |
| СИМ - держатель черный/белый | 80 грн. |
| Замена виброзвонка | 100 грн. |
iPhone 4
| Вид работы | Цена |
| Замена дисплея c touch (оригинал) | 1400 грн. |
| Замена дисплея c touch (copy) | 900 грн. |
| Замена задней крышки с креплениями (стекло) | 400 грн. |
| Замена микрофона | 300 грн |
| Замена полифонического динамик | 400 грн. |
| Замена голосового динамика | 250 грн. |
| Замена камеры | 400 грн |
| Замена нижнего дока | 400 грн. |
| Замена аккумулятора (оригинал) |
400 грн. |
| Замена
шлейфа аудио разъема с кнопками громкости и переключателем вибро |
400 грн |
| Замена
шлейфа разъема синхронизации и зарядки |
400 грн |
| Замена кнопки Home |
350 грн |
| Пропайка платы | от 100 грн. |
| Замена сим приемника | 300 грн. |
| Чистка после попадания влаги | 150 грн. |
| Замена аудиоконтроллера | 1600 грн. |
| Сим держатель |
80 грн. |
| Замена виброзвонка | 150 грн |
iPhone 4S
| Вид работы | Цена |
| Замена дисплея c touch (оригинал) | 1400 грн |
| Замена дисплея c touch (copy) | 1000 грн |
| Замена задней крышки с креплениями (стекло) | 400 грн |
| Замена микрофона | 300 грн |
| Замена полифонического динамик | 400 грн |
| Замена голосового динамика | 250 грн |
| Замена камеры | 500 грн |
| Замена нижнего дока | 450 грн |
| Замена аккумулятора (оригинал) |
500 грн |
| Замена
шлейфа аудио разъема с кнопками громкости и переключателем вибро |
400 грн |
| Замена
шлейфа разъема синхронизации и зарядки |
400 грн |
| Замена кнопки Home |
350 грн |
| Пропайка платы | от 100 грн. |
| Замена сим приемника | 300 грн |
| Чистка после попадания влаги | 150 грн. |
| Замена аудиоконтроллера | 1600 грн |
| Сим держатель |
80 грн |
| Замена виброзвонка | 200 грн |
Самые популярные проблемы:
А также: ремонт мобильных телефонов






